產品中心

產品型號
產品類型
BXXYYLS-2W

文檔下載
以下型號參數僅供參考,詳細技術參數請以技術規格書為準。
| 產品型號 | 功率(W) | 輸入電壓(VDC) | 輸出電壓(VDC) | 輸出路數 | 隔離電壓(VAC | 封裝類型 | 封裝尺寸(mm) | 測試報告 |
| B0505LS-2W | 2 | 4.5-5.5 | 5 | 1 | 1000 | SIP | 19.6*10*6 | |
| B0512LS-2W | 2 | 4.5-5.5 | 12 | 1 | 1000 | SIP | 19.6*10*6 | |
| B0515LS-2W | 2 | 4.5-5.5 | 15 | 1 | 1000 | SIP | 19.6*10*6 | |
| B0524LS-2W | 2 | 4.5-5.5 | 24 | 1 | 1000 | SIP | 19.6*10*6 | |
| B1205LS-2W | 2 | 10.8-13.2 | 5 | 1 | 1000 | SIP | 19.6*10*6 | |
| B1212LS-2W | 2 | 10.8-13.2 | 12 | 1 | 1000 | SIP | 19.6*10*6 | |
| B1215LS-2W | 2 | 10.8-13.2 | 15 | 1 | 1000 | SIP | 19.6*10*6 | |
| B1224LS-2W | 2 | 10.8-13.2 | 24 | 1 | 1000 | SIP | 19.6*10*6 | |
| B1505LS-2W | 2 | 13.5-16.5 | 5 | 1 | 1000 | SIP | 19.6*10*6 | |
| B1512LS-2W | 2 | 13.5-16.5 | 12 | 1 | 1000 | SIP | 19.6*10*6 | |
| B1515LS-2W | 2 | 13.5-16.5 | 15 | 1 | 1000 | SIP | 19.6*10*6 | |
| B1524LS-2W | 2 | 13.5-16.5 | 24 | 1 | 1000 | SIP | 19.6*10*6 | |
| B2405LS-2W | 2 | 21.6-26.4 | 5 | 1 | 1000 | SIP | 19.6*10*6 | |
| B2412LS-2W | 2 | 21.6-26.4 | 12 | 1 | 1000 | SIP | 19.6*10*6 | |
| B2415LS-2W | 2 | 21.6-26.4 | 15 | 1 | 1000 | SIP | 19.6*10*6 | |
| B2424LS-2W | 2 | 21.6-26.4 | 24 | 1 | 1000 | SIP | 19.6*10*6 |

